Liste aller Mitarbeiter*innen
Leitung der Abteilung
Prof. Dr. Vincent Bagnoud
Tel.: +49 6159 71 1433
Raum: C12.2.012
Sekretariat
Christin Deguchi
Tel.: +49 6159 71 3767
Raum: C12.2.006
Gruppe Bagnoud
Leitung: Prof. Dr. Vincent Bagnoud
Tel.: +49 6159 71 1433, Raum: C12.2.012
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Amogh Amogh | 2291 | C12.2.016 | |
| Pascal Boller | 1814 | C12.2.007 | |
| Marvin Fischer | 2291 | C12.2.016 | |
| Dr. Johannes Hornung | 2748 | 2054 | C12.2.001 |
| Christoph Kanstein | 2664 | C12.2.001 | |
| Kristina Lerner | 1325 | C12.2.011 | |
| Dr. Martin Metternich | 2798, 2726 | 1850 | C12.2.008 |
| Sebastian Schnell | 1326 | C12.2.011 | |
| Dr. Naeem Tahir | 2293 | C12.2.005 | |
| Victor Winter | 1696 | C12.2.007 | |
| Dr. Yannik Zobus | 3381, 2726 | C12.2.008 |
Gruppe Kuschel
Leitung: Prof. Dr. Stephan Kuschel
Tel.: +49 6159 71 3499, Raum: SE.2.172
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Carl Boos | 3519 | SE.2.171 | |
| Sarah Grimm | 3519 | SE.2.171 | |
| Jan Leutloff | 3476 | SE.2.170a | |
| Nils Muthreich | 3476 | SE.2.170a | |
| Dr. Haress Nazary | 3375 | C12.2.007 | |
| Finn Neufeld | 3476 | SE.2.170 | |
| Carl Simon Schultheis | 3476 | SE.2.170 | |
| Karim Zarrouk | 3476 | SE.2.170 |
Gruppe Neumayer
Leitung: Priv. Doz. Dr. Paul Neumayer
Tel.: +49 6159 71 1801, Raum: KBW.5.14
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Phillipp Hesselbach | 1669 | KBW.5.14 | |
| Dr. Artem Martynenko | 3528 | KBW.5.16 | |
| Dr. Zsuzsanna Slattery-Major | 2714 | C12.2.014 | |
| Leonard Wegert | 3528 | KBW.5.16 |
Gruppe Ohland
Leitung: Dr. Jonas B. Ohland
Tel.: +49 6159 71 3381, Raum: C12.2.008
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Leon Dauerer | 2291 | C12.2.016 | |
| Dr. Mostafa Hassan | 2577 | C12.1.012 | |
| Timo Neeser | 1326 | C12.2.011 |
Gruppe Rosmej
Leitung: Prof. Dr. Olga Rosmej
Tel.: +49 6159 71 1323, Raum: KBW.5.14
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Sebastian Busch | 3528 | KBW.5.16 | |
| Parysatis Tavana | 3528 | KBW.5.16 |
Betriebsteam PHELIX (PHX)
Leitung: Dr. Stefan Götte
Tel.: +49 6159 71 1445 (Büro), -2726 (PHELIX), Raum: C12.2.003
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Dr. Christian Brabetz | 1328, 2726 | 2054 | C12.2.015 |
| Dr. Udo Eisenbarth | 1301, 2726 | 2054 | C12.1.012 |
| Sabine Kunzer | 2097, 2081 | 2054 | C12.1.006 |
| Dr. Dennis Neidherr | 1885, 2726 | SB2.2.255 | |
| Dirk Reemts | 2058, 2081 | 2054, 3532 | C12.1.006 |
| Dr. Bernhard Zielbauer | 1719 | 1902 | C12.1.007 |
Plasmaphysik Detektoren (PPD)
Leitung: Dr. Abel Blažević
Tel.: +49 6159 71 2294 (Büro), -2687 (Bei Z6), Raum: C12,2,013
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Dr. Martin Schanz | 3329 | C12.2.004 | |
| Dr. Dennis Schuhmacher | 3043 | C12.2.015 | |
| Dr. Andreas Tauschwitz | 2723 | C12.2.014 | |
| Dr. Dmitry Varentsov | 1329 | C12.2.004 | |
| Dr. Karin Weyrich | 2293 | C12.2.005 |
Gruppenübergreifende Mitarbeiter
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6159 71 xxxx zu wählen.
| Name | Büro | Labor | Raum |
|---|---|---|---|
| Dr. Stephan Borneis | 1322 | C12.2.002 | |
| Marius Hartig | 1326 | C12.2.011 | |
| Dr. Stephan Neff | 2897 | C12.2.005 | |
| Ersin Özalp | 1325 | C12.2.011 | |
| Albert Quandt | 2081 | 1401 | C12.1.012 |
| Jan Schirmer | 1325 | 2830 | C12.2.011 |
| Lilianna Tymura | 2868 | 2054 | C12.1.007 |






