EU-Förderung im Horizont2020/Europa bei GSI und FAIR
Juni 2023
Europaische Forschungsrat (ERC)
Projekt | Projektleiter | Ausschreibung |
---|---|---|
ASTRUm abgeschlossen | Y. Litvinov, Atomphysik | H2020 ERC-2015-COG |
A. Bauswein, Theorie | H2020 ERC-2017-STG | |
M. Durante, Biophysik | H2020 ERC-2019-ADG | |
G. Martinez-Pinedo, Theorie | H2020 ERC-2019-ADG | |
K. Wimmer, Kernspectroscopie | H2020 ERC-2020-COG |
Marie-Skłodowska-Curie Maßnahmen
Projekt | Projektleiter | Ausschreibung |
---|---|---|
OMA abgeschlossen | M. Durante, Biophysik | Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) H2020-MSCA-ITN-2015 |
W. Quint, Atomphysik und P. Forck, Strahldiagnose | Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) H2020-MSCA-ITN-2016 | |
M. Block, HIM | Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) H2020-MSCA-ITN-2019 | |
C. Graeff, Biophysik | Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) H2020-MSCA-ITN-2020 |
Forschungsinfrastrukturen
Projekt | Projektleiter | Ausschreibung |
---|---|---|
CREMLIN (FAIR) abgeschlossen | J. Eschke, FAIR | H2020-INFRASUPP-2014-2 |
LASERLAB-EUROPE IV abgeschlossen | V. Bagnoud, Plasmaphysik | H2020-INFRAIA-2014-2015 (includes Transnational Access) |
ENSAR2 abgeschlossen | C. Scheidenberger, NUSTAR | H2020-INFRAIA-2014-2015 (TNA) |
ARIES abgeschlossen | J. Stadlmann, SIS | H2020-INFRAIA-2016-1 (TNA) |
IDEAAL abgeschlossen | H. Simon, SFRS | H2020-INFRADEV-2016-1 |
M. Durante, Biophysik | H2020-INFRAIA-2017-1-two-stage (TNA) | |
STRONG-2020 (with FAIR) | Y. Leifels, GSI und J. Eschke, FAIR | H2020-INFRAIA-2018-1 (TNA) |
ESCAPE (with FAIR) | T. Kollegger, Wissenschaftliches Computing/GSI and J. Eschke, FAIR | H2020-INFRAEOSC-2018-2 |
CREMLIN plus (FAIR) | J. Eschke, FAIR | H2020-INFRASUPP-2019-1 |
V. Bagnoud, Plasmaphysik | H2020-INFRAIA-2019-1 (TNA) | |
K. Schwarz, Wissenschaftliches Computing | H2020-INFRAEOSC-07-2020 | |
J. Stadlmann, SIS | INFRAINNOV-04-2020 - Innovation pilots | |
M. Durante, Biophysik und C. Trautmann, Materialforschung | H2020-INFRAIA-2020-1 | |
M. Durante, Biophysik | H2020-INFRAIA-2020-1 | |
C. Graeff, Biophysik | H2020-INFRAIA-2020-1 | |
C. Scheidenberger, NUSTAR | HORIZON-INFRA-2021-SERV-01 | |
V. Bagnoud, Plasmaphysik | HORIZON-INFRA-2022-TECH-01 |
Globale Herausforderungen
Projekt | Projektleiter | Ausschreibung |
---|---|---|
M. Durante, Biophysik | HORIZON-CL4-2021-SPACE-01 |
Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz
Projekt | Projektleiter | Ausschreibung |
---|---|---|
S. Damjanovic, Drittmittelstelle | HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-06 |
EURATOM / COFUND
Projekt | Projektleiter | Ausschreibung |
---|---|---|
V. Bagnoud, Plasmaphysik | EURATOM-Adhoc-2014-20 | |
CONCERT abgeschlossen | S. Ritter, Biophysik | NFRP-2014-2015 |
T. Friedrich, Biophysik | NFRP-2019-2020 | |
V. Bagnoud, Plasmaphysik | EURATOM-2021-ADHOC-IBA - Euratom-Adhoc-2021-2027 | |
M. Durante, Biophysik | HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 |