Bis zum jetztigem Zeitpunkt (01.03) wurden die folgenden Isotope angeboten:
| Ionen Quelle | Isotope | Verfügbarkeit [h] |
| Unilac PIG | 50Ti2+ | 416.18 |
| 197Au8+ | 498.92 | |
| 136Xe3+ | 188.42 | |
| Unilac EZR | 40Ar8+ | 29.97 |
| 48Ca10+ | 1117.77 | |
| 12C3+ | 381.83 | |
| Unilac MUCIS | 15CH31+ | 349.5 |
| 124Xe3+ | 169.12 | |
| 78Kr2+ | 157.32 | |
| Unilac VARIS | 208Pb4+ | 473 |
| 238U4+ | 1167.68 |






