Department Electrical Engineering Buildings (GET)
This page is currently under construction following changes to the organizational structure within FAM/GAT.
Kernaufgaben der Abteilung GET
- Strategische Weiterentwicklung der elektrotechnischen Infrastruktur
- Personalentwicklung und Qualifizierung von Fachkräften
- Organisation und Strukturierung des Fachbereichs
- Festlegung von Standards, Prozessen und Verantwortlichkeiten
- Übergeordnete Mitwirkung bei Bau- und Technikprojekten auf dem GSI-Campus
- Steuerung der Inbetriebnahme und Übernahme neuer elektrotechnischer Anlagen (insbesondere FAIR GmbH)
- Sicherstellung der langfristigen Betreiberverantwortung
Group Electrical Engineering Operation (ETB)
| Thomas Brühne | Head of Group | 2112 | t.bruehne |
| Erik Dierssen | - | 2890 | e.dierssen |
| Patric Kolb | - | 2759 | p.kolb |
| Frank Kroker | - | 2257 | f.kroker |
| Sebastian Landzettel | - | 2111 | s.landzettel |
| Alberto Malleiro Sanchez | - | 2211 | a.malleirosanchez |
| Tobias Michel | - | 2257 | t.michel |
| Max Raphael Mörbel | - | 2229 | m.r.moerbel |
| Thorsten Münch | - | 3180 | t.muench |
| Pieter Jan Nadler | - | 2229 | p.j.nadler |
| Jamie Lee Ann Pohlmann | - | 2229 | j.l.a.pohlmann |
| Stefan Rau | - | 2257 | s.rau |
| Tomasz Riedel | - | 3177 | t.riedel |
| Maximilian Ruttlof | - | 2257 | m.ruttloff |
| David Sanetra | - | 2229 | d.sanetra |
| Max Theodor Siegmann | - | 3080 | t.siegmann |
| Mouna Yassine | - | 3531 | m.yassine |
| Kevin Zissel | - | 2229 | k.zissel |
Group Electrical Engineering Test (ETP)
| Kai Dingeldein a. i. | Head of Group | 3080 | k.dingeldein |
| Jürgen Menger | - | 1670 | j.menger |
| Carina Wannemacher | - | 1670 | c.wannemacher |
| Marcel Wendt | - | 1670 | m.wendt |











