Bund-BMBF
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
02NUK095D, BIOMICRO | Th. Friedrich, Biophysik | 01.10.2024 - 30.09.2028 | |
02NUK091A, ENDORSE | C. Fournier, Biophysik | 01.06.2024 - 31.05.2028 | |
I. Schröder, Biophysik | 01.03.2023 - 28.02.2026 | ||
02NUK076C, PARTITUR | Ch. Graeff, Biophysik | 01.09.2022 - 31.08.2025 | |
B. Jakob, Biophysik | 01.01.2020 - 31.12.2024 | ||
03IO2203, KST | T. Engert, Technologie Transfer | 01.10.2022 - 30.09.2025 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
03IO2204A, OpenTransfer | T. Engert, Technologie Transfer | 01.10.2022 - 30.09.2025 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
03IO2208B, KiTIE | T. Engert, Technologie Transfer | 01.02.2023 - 31.01.2026 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
05E20CD1 NICA1 | P. Senger, CBM | 01.12.2020 - 31.12.2025 | |
05E20CD2 NICA2 | C.J. Schmidt, Detektorlabor | 01.12.2020 - 30.06.2025 | |
05E20CD3 NICA3 | W. Barth, Beschleuniger | 01.12.2020 - 31.12.2024 | |
05E20CD4 NICA4 | W. Barth, Beschleuniger | 01.12.2020 - 31.05.2025 | |
05E20CD5 NICA5 | R. Stassen, TGF | 01.12.2020 - 31.05.2025 | |
05E20CD6, HeDi (WUST) | Haik Simon, NUSTAR | 01.11.2020 - 30.06.2023 | offene Antragstellung für außerordentliche Bekanntmachungen |
02NUK050A, GREWIS-alpha abgeschlossen | C. Fournier, Biophysik | 01.08.2017 - 31.07.2023 | |
02NUK049A, Brain Radiation Assay abgeschlossen | I. Schröder, Biophysik | 01.07.2017 - 31.12.2022 | |
01IO1810, TLO abgeschlossen | T. Engert, Technologie Transfer | 01.12.2018 - 31.03.2022 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
01IO1810, OpenTransfer abgeschlossen | T. Engert, Technologie Transfer | 01.12.2018 - 31.03.2022 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
01IO2103A, SOS-Transfer abgeschlossen | Alicja Surowies, Technologie Transfer | 01.06.2021 - 30.06.2022 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
01DJ18015, NanoSensor abgeschlossen | P. Boutachkov, HEBT Instruments | 01.11.2018 - 31.10.2022 |
Bund-BMWK
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
22841 BG DRAHT-KATH | E. Toimil-Molares, Materialforschung | 01.04.2023 - 30.06.2025 | |
50WB2331, MiHBO | I. Schroeder, Biophysik | 01.04.2023 - 31.03.2026 | |
50WB2014, Krebs_im_All abgeschlossen | N. Averbeck, Biophysik | 01.11.2020 - 31.12.2023 | |
50WB2025, Space_PRICE abgeschlossen | F. Rapp, Biophysik | 01.03.2020 - 28.02.2023 | |
50WB1716, GestAlt abgeschlossen | C. Fournier, Biophysik | 01.09.2017 - 31.05.2022 | |
ZF4365702BA8, ZIM 3D_Path abgeschlossen | U. Weber, Biophysik | 01.04.2018 - 31.07.2020 |
DFG
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
TO 545/4-1 | E. Toimil Molares, MAT | 25.09.2023 - 24.09.2027 | |
LU 2150/5-1 | L. Ludhova, FAIR-Research NRW | 01.05.2023 - 30.04.2027 | |
LU 2150/6-1 | L. Ludhova, FAIR-Research NRW | 01.05.2023 - 30.04.2027 | |
KA 5050/1-2 | F. Karbstein, HIJ | 01.07.2022 - 30.06.2025 | |
NE 1827/2-1 | P. Neumayer, Plasmaphysik | 01.11.2021 - 31.03.2025 | |
NFDI 39/1 | Th. Kollegger, CIT | 01.10.2021 - 30.09.2026 | |
GR 6021/1-1 | K. Große, Bibliothek | 01.01.2022 - 31.12.2024 | |
MA 4248/3-1 | G. Martinez-Pinedo, Theorie | 01.05.2023 - 30.04.2030 | |
KA 5050/1-1 abgeschlossen | F. Karbstein, HIJ | 01.04.2019 - 31.12.2022 | |
VO 1707/1-3 abgeschlossen | A. Volotka, HIJ | 01.03.2019 - 28.02.2022 | |
BR 4000/7-1 abgeschlossen | E. Bratkovskaya, Theorie | 16.09.2019 - 15.09.2022 | |
A. Bauswein, Theorie | 01.01.2019 - 31.12.2022 | ||
MO 3994/1-1 Einrichtungswechsel | D. Mohler, Theorie | 01.08.2021 - 31.07.2024 |
HGF Impuls- und Vernetzungsfond
Projekt | Projektleiter | Förderperiode | Programm / Ausschreibung |
---|---|---|---|
ZT-I-0025, Ptychography | HIJ | 01.12.2019-30.11.2022 | |
ZT-I-PF-4-018, AsoftXM | HIJ | 01.04.2021-31.03.2024 | |
ZT-009, PlasmaCC abgeschlossen | HIJ | 01.01.2017-31.12.2020 | |
ExNet-0019-Phase2-3 abgeschlossen | HIJ | 01.10.2017-31.03.2021 | |
ExNet-0020-Phase2-3 abgeschlossen | HIM | 01.10.2017-31.03.2021 |
Other sources of national funding
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
EURADON-01/2019 | C. Fournier, Biophysik | 2019-2021 | |
HA-Prj-Nr. 694/19-14: LOEWE-ROSE abgeschlossen | M. Bauer, Technologie Transfer | 01.05.2019 - 30.04.2021 | |
71541043 Distr@l-RoSEN abgeschlossen | P. Scheidner, Technologietransfer | 01.02.2021 - 30.11.2021 | |
Georg Forster-Forschungspreis abgeschlossen | Ch. Trautmann, Materialforschung | 01.09.2020 - 31.12.2021 | |
DAAD-57610603 Nuclear structure studies by mass spectrometry of thermalized exotic isotopes abgeschlossen | T. Dickel, NUSTAR FRS/SFRS Experiments | 01.01.2022 - 31.12.2023 | DAAD: Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs Finnland 2022 |
DAAD-57444097 Traces of the pre-equilibrium dynamics in light- and heavyion collisions abgeschlossen | E. Bratkovskaya, Theorie | 01.01.2019 - 31.12.2021 | DAAD: Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs USA 2019 |
DAAD-57547240 Upgrading an Atomic Physics setup by developing coincidence techniques abgeschlossen | Th. Stöhlker, Atomphysik | 01.01.2021 - 31.12.2022 | DAAD: Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs Griechenland 2021 |
DAAD-57602752 HTS Cable Development abgeschlossen | T. Winkler, SCM | 01.01.2022 - 31.12.2022 | DAAD: Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs Slowakei 2022 |