Bund-BMBF
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
B. Jakob, Biophysics | 01.01.2020 - 31.12.2023 | ||
I. Schröder, Biophysics | 01.07.2017 - 31.12.2022 | ||
C. Fournier, Biophysics | 01.08.2017 - 31.01.2023 | ||
01IO1810, TLO | T. Engert, Technology transfer | 01.12.2018 - 30.11.2021 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
01IO2103A, SOS-Transfer | Alicja Surowies, Technology Transfer | 01.06.2021 - 30.06.2022 | Innovationsorientierung und Transfer, im Förderbereich: Innovationsorientierung der Forschung |
01DJ18015, NanoSensor | P. Boutachkov, HEBT Instruments | 01.11.2018 - 31.03.2022 | |
05E20CD1 NICA1 | P. Senger, CBM | 01.12.2020 - 31.12.2025 | |
05E20CD2 NICA2 | C.J. Schmidt, Detector Laboratory | 01.12.2020 - 30.06.2025 | |
05E20CD3 NICA3 | W. Barth, Accelerator | 01.12.2020 - 31.12.2024 | |
05E20CD4 NICA4 | W. Barth, Accelerator | 01.12.2020 - 31.05.2025 | |
05E20CD5 NICA5 | R. Stassen, TGF | 01.12.2020 - 31.05.2025 | |
05E20CD6, HeDi (WUST) | Haik Simon, NUSTAR | 01.11.2020 - 30.06.2023 | offene Antragstellung für außerordentliche Bekanntmachungen |
Bund-BMWi
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
50WB2025, Space_PRICE | F. Rapp, Biophysics | 01.03.2020 - 28.02.2023 | |
50WB1716, GestAlt | C. Fournier, Biophysics | 01.09.2017 - 31.05.2022 | |
ZF4365702BA8, ZIM 3D_Path | U. Weber, Biophysics | 01.04.2018 - 31.07.2020 | |
50WB2014, Krebs_im_All | N. Averbeck, Biophysics | 01.11.2020 - 31.01.2023 |
DFG
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
KA 5050/1-1 | F. Karbstein, HIJ | 01.04.2019 - 31.03.2022 | |
VO 1707/1-3 | A. Volotka, HIJ | 01.03.2019 - 28.02.2022 | |
BR 4000/7-1 | E. Bratkovskaya, Theory | 16.09.2019 - 15.09.2022 | |
A. Bauswein, Theory | 01.01.2019 - 31.12.2022 | ||
NE 1827/2-1 | P. Neumayer, Plasma Physics | 13.11.2020 - 12.11.2023 | |
MO 3994/1-1 | D. Mohler, Theory | 01.08.2021 - 31.07.2024 |
HGF Impuls- und Vernetzungsfond
Projekt | Projektleiter | Förderperiode | Programm / Ausschreibung |
---|---|---|---|
ZT-009, PlasmaCC abgeschlossen | HIJ | 01.01.2017-31.12.2020 | |
ExNet-0019-Phase2-3 abgeschlossen | HIJ | 01.10.2017-31.03.2021 | |
ExNet-0020-Phase2-3 abgeschlossen | HIM | 01.10.2017-31.03.2021 | |
ZT-I-0025, Ptychography | HIJ | 01.12.2019-30.11.2022 | |
ZT-I-PF-4-018, AsoftXM | HIJ | 01.04.2021-31.03.2024 |
Other sources of national funding
Project | Project Leader | Project Period | Program / Call |
---|---|---|---|
DAAD-57444097 : Pre-equilibium Dynamic | E. Bratkovskaya, Theory | 01.01.2019 - 31.12.2021 | DAAD: Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs USA 2019 |
DAAD-57547240 Upgrading an Atomic Physics setup by developing coincidence techniques | Th. Stöhlker, Atomic Physics | 01.01.2021 - 31.12.2022 | DAAD: Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs Griechenland 2021 |
EURADON-01/2019 | C. Fournier, Biophysics | 2019-2021 | |
M. Bauer, Technology Transfer | 01.05.2019 - 30.04.2021 | ||
71541043 Distr@l-RoSEN | P. Scheidner, Technology Transfer | 01.02.2021 - 30.11.2021 | |
Georg Forster-Forschungspreis | Ch. Trautmann, Materials Research | 01.09.2020 - 31.12.2021 |