Team Facility Management und Campusentwicklung (FAM)

Geschäftsbereichsleitung
TaskForce Betrieb
Simone Schwarz | Konzeption Betrieb FAIR mit GSI, Übergabe in den Regelbetrieb | 3398 | s.schwarz |
Stabsstelle (FMP)
Sabine Welker | Berichtswesen, Projektkoordination, Bau-Controlling | 2896 | s.welker |
Abteilung BAU
Gruppe Bau-Projektmanagement (BPM)
Name | Funktion | +49-6159-71- |
---|
Maria Martín Peláez | Abteilungsleitung | 3327 | m.martin |
Jennifer Kaiser | Teamassistenz CAM/BAU | 2230 | j.kaiser |
Michael Auel | PL FCC | 1851 | m.auel |
Mehdi Chartabian | PL BS+TGA Sanierung | 1460 | m.chartabian |
Samer Chawaf | FPL Elektrotechnik | 1589 | s.chawaf |
Sabine Heise | PL Sanierungen, BS+TGA Sanierung, Dachsanierungen | 1816 | s.heise |
Marek Kohlhaas | PL BK1, EZ Sanierung, RRB | 3322 | m.kohlhaas |
Michael Litzinger | PL Baurecht, baulicher Brandschutz | 1349 | m.litzinger |
Karolina Siegl | PL baulicher Brandschutz, Baurecht | 1744 | k.siegl |
Thomas Thomann | PL FCC, Baulogistikplanung | 1975 | t.thomann |
Uwe Fabig | PL (Ext.) SE Sanierung / EH Sanierung | 1673 | u.fabig |
Dimitry Krebs | FPL (Ext.) Elektrotechnik | 3324 | d.krebs |
Armin Quade | PL (Ext.) SE Sanierung / EH Sanierung | 3466 | a.quade |
Tobias Rehmann | FPL (Ext.) Mess-, Steuer-, und Regeltechnik | 2332 | t.rehmann |
Harald Reuter | FPL (Ext.) Versorgungstechnik Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär | 2085 | h.reuter |
Andreas Volk | FPL (Ext.) Versorgungstechnik Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär | 3439 | a.volk |
Gruppe Bauunterhaltung (BBU)
Abteilung Campusentwicklung (CAM)
Name | Funktion | +49-6159-71- |
---|
NN | Abteilungsleitung | - | - |
Jennifer Kaiser | Teamassistenz CAM/BAU | 2230 | j.kaiser |
Katja Berkl | Campusplanung, Projektentwicklung, Bauliche Standards, Leit- und Orientierungssysteme | 1686 | k.berkl |
Timo Bittner | CAFM-System für GSI und FAIR, Projektleitung | 1784 | t.bittner |
Petra Dormann | CAD-Bestandsdaten, Feuerpläne, Flucht- und Rettungspläne | 2163 | p.dormann |
Manuela Erhard | CAD-Bestandsdaten, Raumdatenbank (PIT-FM) | 1543 | m.erhard |
Erik Fischer | Schließanlagenmanagement (mechanisch und elektronisch) | 1629 | er.fischer |
Elisabeth Kalusche | CAFM-Koordination, Raumdatenbank (pitFM), Flächenberichtswesen | 3181 | e.kalusche |
Doris Ossot | Flächenmanagement, mechanische Schließanlagen | 2526 | d.ossot |
Nicholas Steitz | Werkstudent CAM/BAU | - | n.steitz |
Fachbereich Gebäude- und Anlagentechnik (GAT)
Name | Funktion | +49-6159-71- |
---|
Achim Sachs | Fachbereichsleitung | 2124 | a.sachs |
Ursula Lang | Assistenz | 1875 | u.b.lang |
Hugo Antunes | Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (G-VEFK) | 3441 | h.vasconcelosantunes |
Abteilung Gebäude-Versorgungstechnik (GVT)
Gruppe Versorgungstechnik Betrieb (VTB)
Roland Reich | Gruppenleitung | 2258 | r.reich |
Frank Basel | - | 1941 | f.basel |
Maximilian Boy | - | 3693 | m.boy |
David Eißler | - | 3320 | d.eissler |
Silas Essinger | - | 3320 | s.essinger |
Stefan Grieser | - | 3092 | s.grieser |
Tobias Jung | - | 3320 | t.jung |
Erik Kesting | - | - | e.kesting |
Eric Kirchhöfer | - | 3527 | e.kirchhoefer |
Leon Kisser | - | 2027 | l.kisser |
Lutz Lindig | - | 2092,2258 | l.lindig |
Tom Mailolli | - | 1527 | t.mailolli |
Reinhard Mrugalla | - | 2093 | r.mrugalla |
Julius Alexander Pfeifer | - | 3320 | j.pfeifer |
Berke Can Sancak | - | 3320 | b.sancak |
Matthias Specht | - | 2290 | m.specht |
Peter Steiner | - | 3527 | p.steiner |
Dirk Wienold | - | 1764 | d.wienold |
Gruppe Versorgungstechnik Lüftung (VTL)
Jan Dreger | Gruppenleitung | 1656 | j.dreger |
Robert Kopp | - | 3185 | r.kopp |
Laura Davina Noumi | - | 3184 | l.d.noumi |
Jules Blaise Tchangou | - | 2899 | j.b.tchangou |
Gruppe Versorgungstechnik Wasser/Abwasser (VTW)
Gruppe Versorgungstechnik Kälte (VTK)
Abteilung Gebäude-Prozess-Automation (GPA)
Gruppe Prozessautomation Betrieb (PAB)
Gruppe Prozessautomation Planung (PAP)
Abteilung Gebäude-Elektrotechnik (GET)
Gruppe Prozessautomation Systeme (PAS)
Abteilung Gebäude-Sicherheitstechnische Anlagen (GSA)
Gruppe Sicherheitstechnische Anlagen Brandmeldetechnik (SAB)
Michael Herchenröder | Gruppenleitung | 1846 | m.herchenroeder |
Willi Becker | - | 3624 | w.becker |
Torsten Wüst | - | 1375 | t.wuest |
Gruppe Sicherheitstechnische Anlagen Funk (SAF)
NN | Gruppenleitung | - | - |
NN | - | - | - |
Gruppe Sicherheitstechnische Anlagen Löschanlagen (SAL)
NN | Gruppenleitung | - | - |
NN | - | - | - |
Gruppe Sicherheitstechnische Anlagen Notlicht (SAN)
Gruppe Elektrotechnik Betrieb (ETB)
Thomas Brühne | Gruppenleitung | 2112 | t.bruehne |
Erik Dierssen | - | 2890 | e.dierssen |
Patric Kolb | - | 2759 | p.kolb |
Frank Kroker | - | 2257 | f.kroker |
Sebastian Landzettel | - | 2111 | s.landzettel |
Alberto Malleiro Sanchez | - | 2211 | a.malleirosanchez |
Tobias Michel | - | 2257 | t.michel |
Max Raphael Mörbel | - | 2229 | m.r.moerbel |
Thorsten Münch | - | 3180 | t.muench |
Pieter Jan Nadler | - | 2229 | p.j.nadler |
Jamie Lee Ann Pohlmann | - | 2229 | j.l.a.pohlmann |
Stefan Rau | - | 2257 | s.rau |
Tomasz Riedel | - | 3177 | t.riedel |
Maximilian Ruttlof | - | 2257 | m.ruttloff |
David Sanetra | - | 2229 | d.sanetra |
Max Theodor Siegmann | - | 3080 | t.siegmann |
Mouna Yassine | - | 3531 | m.yassine |
Kevin Zissel | - | 2229 | k.zissel |
Gruppe Elektrotechnik Koordination (ETK)
NN | Gruppenleitung | - | - |
NN | - | - | - |
Gruppe Elektrotechnik Mittelspannung (ETM)
Gruppe Elektrotechnik Prüfung (ETP)
a. I. Kai Dingeldein | Gruppenleitung | 3080 | k.dingeldein |
Jürgen Menger | - | 1670 | j.menger |
Carina Wannemacher | - | 1670 | c.wannemacher |
Marcel Wendt | - | 1670 | m.wendt |
Abteilung Zentrale Dienste (ZDI)
Name | Funktion | +49-6159-71- |
---|
Marion Tobisch | Abteilungsleitung | 1863 | m.tobisch |
Nicole Mittelstädt | Assistenz, Mobilität | 3328 | n.mittelstädt |
Said Amrouche | Poststelle, Teeküchen, Flaggen, Beschilderung im Innenbereich, Postfahrten, Unterstützung Schließung/Zylinder, Unterstützung Parkplatzmanagement, Aktenvernichter, Zustand der Einrichtungsgegenstände in den Gästehäusern | 1898 | s.amrouche |
Timo Erdtmann | Koordination Hausmeistertätigkeiten, Beschilderung Außenbereich, interne Umzüge, Veranstaltungen, Gebrauchtmöbellager, Müllentsorgung und Wertstoffhof, Fahrradschläuche | 2614 | t.erdtmann |
Sebastian Knops | Kantine, Betreuung Wasserspender, Snackautomaten | 3443 | s.knops |
Christian Rumpf | Werkschutz/Pforte, Grünanlagen/Waldpflege, Verkehrsflächenreinigung und Winterdienst, Besucherregelung, Parkplatzmanagement | 3480 | c.rumpf |
Matthias Samulnik | Koordination Reinigungsdienst, Entgegennahme von Sonderreinigungen, Sanitärhygiene, Glasreinigung | 2100 | m.samulnik |
Steve Schiffer | Schädlingsbekämpfung, Raumbeschriftung, Staplerwartung, Aussonderungskommission, Fahrradboxen | 2347 | s.schiffer |
Jürgen Wiese | Verwaltung Fuhrpark | 2132 | j.wiese |
Hausmeisterteam |
---|
Sascha Weidmann | Vorarbeiter Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |
Dennis Becker | Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |
Ottmar Brohm | Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |
Sebastiano Curcio | Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |
Roger Engelhardt | Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |
Dominik Eisen | Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |
Sergej Schulz | Hausmeisterteam: Veranstaltungsauf- u. -abbau, interne Transporte/Umzüge, kleinere Reparaturen, Entsorgung der allgemeinen Abfälle, Gebrauchtmöbelverwaltung, Ausgabe Gästefahrräder, Wertstoffhof | 2893 | hausmeisterdienst |